Изображение:Exchange wm61 6.JPG
Материал из 1GbWiki.
Размер при предпросмотре: 450 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (480 × 640 пикселов, размер файла: 61 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Журнал
Пояснения: (текущ.) — текущее изображение; (удал.) — удалить эту старую версию; (откат.) — откатиться на эту старую версию.
Выберите дату, чтобы посмотреть список изображений, загруженных на эту дату..
- (удал.) (текущ.) 12:22, 24 марта 2010 . . Rin (Обсуждение | вклад) . . 480 × 640 (62 511 байтов)
- (удал.) (откат.) 22:58, 20 апреля 2009 . . Dmach (Обсуждение | вклад) . . 480 × 640 (58 517 байтов)
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу
Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.
Ссылки
Следующие страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | SONY |
|---|---|
| Модель камеры | DSC-T200 |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Программное обеспечение | ACD Systems Digital Imaging |
| Дата и время изменения файла | 14:21, 24 марта 2010 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Время экспозиции | 1/40 с (0.025) |
| Число диафрагмы | f/3.5 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Светочувствительность ISO | 250 |
| Версия Exif | 2.2 |
| Оригинальные дата и время | 12:46, 20 апреля 2009 |
| Дата и время оцифровки | 12:46, 20 апреля 2009 |
| Глубина цвета после сжатия | 3 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3.625 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | 16 |
| Фокусное расстояние | 5.8 мм |
| Доли секунд времени изменения файла | 662 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
